Tra il gruppo di paesi denominati “The last twenty” spicca la presenza di Burkina Faso, Mali e Niger, raggruppati nell’Alleanza degli Stati del Sahel (AES).
Quella che segue è la mappatura degli aiuti che gli Stati Uniti hanno erogato in questi anni.
I dati sono tratti da:
– https://it.tradingeconomics.com/ per il prodotto interno lordo e reddito pro – capite;
– https://foreignassistance.gov per l’entità degli aiuti Usa
BURKINA FASO
– Prodotto interno lordo (2023) in miliardi di dollari ($): 20,32
– Reddito pro-capite: 739 $ – a parità di potere di acquisto equivalenti a 2458 $
Ammontare degli aiuti provenienti dagli Usa
| UsAid – impegno | UsAid – esborso | Tutte agenzie impegno | Tutte agenzie esborso | |
| 2001 | 11.628.578 | 11.148.967 | 14.786.646 | |
| 2012 | 40.499.479 | 38.947.360 | 55.592.944 | 115.949.638 |
| 2024 | 313.701.364 | 218.851.914 | 312.960.143 | 230.710.603 |
| 2025 | 32.374.973 | 64.583.532 | 32.374.973 | 64.583.532 |
Fonte – https://foreignassistance.gov/cd/burkina%20faso/2025/disbursements/0
MALI
– Prodotto interno lordo (2023) in miliardi di dollari ($): 20,9
– Reddito pro-capite: 763 $ – a parità di potere di acquisto equivalenti a 2457 $ .
Ammontare degli aiuti provenienti dagli Usa
| UsAid – impegno | UsAid – esborso | Tutte agenzie impegno | Tutte agenzie esborso | |
| 2001 | 42.271.251 | 30.164.403 | 45.557.960 | 33.451.112 |
| 2012 | 115.016.630 | 129.247.342 | 284.466.834 | 379.680.270 |
| 2024 | 299.610.333 | 248.894.401 | 300.469.347 | 258.359.381 |
| 2025 | 12.104.027 | 87.552.919 | 12.104.027 | 87.552.919 |
Fonte – https://foreignassistance.gov/cd/mali/2024/disbursements/0
NIGER
– Prodotto interno lordo (2023) in miliardi di dollari ($): 16,82
– Reddito pro-capite: 541 $ – a parità di potere di acquisto equivalenti a 1638 $
Ammontare degli aiuti provenienti dagli Usa
| UsAid – impegno | UsAid – esborso | Tutte agenzie impegno | Tutte agenzie esborso | |
| 2001 | 7.632.709 | 8.184.833 | 11.126.632 | 11.678.756 |
| 2012 | 127.526.865 | 84.667.290 | 147.412.761 | 103.296.694 |
| 2024 | 263.420.251 | 224.708.084 | 212.583.181 | 339.038.928 |
| 2025 | 26.645.230 | 71.782.072 | 26.645.230 | 71.782.072 |
Fonte – https://foreignassistance.gov/cd/niger/2025/disbursements/0