Accordi su energia e digitale per rafforzare la partnership
Rafforzamento delle politiche per una “cooperazione non predatoria” e quaranta diverse intese commerciali: questo in sintesi il bilancio del Quinto Vertice Intergovernativo Italia–Algeria, tenuto a Roma nel luglio scorso.
Il Vertice co-presieduto dalla Presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni e dal Presidente algerino Abdelmadjid Tebboune, si è svolto in parallelo con un business forum che ha rinforzato l’orientamento italiano a focalizzarsi sui “corridoi energetici e digitali” irrobustendo ulteriormente gli accordi che si sono susseguiti negli ultimi anni (vedi tabella in basso).
La questione energetica è destinata a condizionare i futuri ulteriori sviluppo dei rapporti tra i due paesi e la tenuta del sistema produttivo italiano. Non a caso Giorgia Meloni ha voluto ricordare come “l’energia è una delle materie più salde della nostra cooperazione” e che “l’Italia ambisce a diventare un hub, una porta di ingresso dell’energia verso l’Europa”. Ovviamente per ottenere questo è fondamentale “la collaborazione dell’Algeria per aprire nuovi corridoi energetici e digitali tra Nord Africa e Europa”. Questa vorrebbe essere la maniera per affrancarsi dalla dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia. Meloni può segnare un altro passo verso l’affermazione della logica for profit e del protagonismo del settore privato e dell’impresa di Stato, volta alla tutela e promozione della “sovranità commerciale italiana”. Un deciso cambio di paradigma degli obiettivi e degli strumenti operativi della cooperazione internazionale, di cui il Piano Mattei sarà la road map negli anni a venire.
Sintesi degli accordi raggiunti tra Italia e Algeria negli ultimi anni – eccoclimate.org
| Occasione e data | Principali accordi energetici |
| Algeri: apr. 2022 Visita Draghi (pre-IV Vertice) | Aumento forniture gas: +3 mld m³ immediati (entro fine 2022) e +6 mld m³ dal 2023, per un totale di +9 mld m³/anno in più verso l’Italia. Incremento forniture di GNL algerino e collaborazione su progetti di energia rinnovabile e idrogeno verde (Dichiarazione d’intenti). |
| Algeri: lug.2022 IV Vertice (Draghi–Tebboune) | Conclusi 15 accordi bilaterali: ulteriore impegno di Sonatrach ad aumentare le forniture di +4 mld m³ (anticipando parte dei volumi previsti). Accordo ENI–Sonatrach per accelerare lo sviluppo di nuovi campi a gas e per la decarbonizzazione tramite idrogeno verde. L’Algeria diventa il primo fornitore di gas dell’Italia (34% delle importazioni). |
| Algeri: gen. 2023 Visita Meloni (bilaterale) | ENI–Sonatrach: intese per un nuovo gasdotto Algeria–Italia (abilitato all’idrogeno) e per un cavo elettrico sottomarino di interconnessione. Accordo ENI–Sonatrach su tecnologie per ridurre emissioni GHG (taglio metano e flaring) Accordo Confindustria–CREA per rafforzare la presenza delle imprese italiane in Algeria e viceversa. Lancio del Piano Mattei per l’Africa. Protocollo ENI–Sonatrach per estendere le forniture di gas oltre il 2027 e investimenti congiunti in esplorazione e sviluppo upstream. |
| Roma: lug. 2025 Vertice (Meloni–Tebboune) | ENI–Sonatrach: contratto 30ennale da $1,35 mld per il giacimento Zemoul (9,3 mld m³ /anno); firma di un’ulteriore intesa per rafforzare la cooperazione nel gas. Rilancio Corridoio H₂: impegno politico su gasdotto per idrogeno verde North Africa–Italia–Europa (SouthH2 Corridor, progetto UE PCI). Progetto Medlink: accordo per studio di fattibilità cavo elettrico sottomarino Algeria-Italia. Accordi imprese su rinnovabili, biogas, efficienza (Duferco–Copresud, Tecnocryo–Rayanox, ecc.) |
| Anno | Accordo / Descrizione |
| 2018 | Accordo sul trasporto aereo |
| 2015 | MoU di Cooperazione Industriale |
| 2007 | Accordo fornitura gas attraverso la Sardegna (GALSI) |
| 2007 | Protocollo all’Accordo Euro-Mediterraneo che istituisce un’associazione tra i suoi Stati membri, da una parte, e l’Algeria. Tale Protocollo ha la finalità di tener conto dell’adesione all’UE dei nuovi dieci Stati membri |
| 2003 | Accordo per la creazione fondo speciale per la realizzazione progetto “rafforzamento delle capacità strutturali di appoggio e assistenza alle PMI” Il settore di riferimento è quello è agroalimentare in Algeria |
| 2003 | Convenzione in materia di assistenza giudiziaria civile e commerciale |
| 2000 | Accordo relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori, merci e di transito |
| 1993 | Accordo sulla promozione e protezione degli investimenti |
| 1991 | Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito L’accordo riguarda anche la prevenzione dell’evasione e la frode fiscali |
| 1987 | Accordo sui trasporti e la navigazione marittima |
| 1986 | Accordo di mutua assistenza amm.va per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle violazioni doganali |
| 1977 | Accordo per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall’esercizio della navigazione aerea |
| fonte | https://www.infomercatiesteri.it/accordi_economico_commerciali.php?id_paesi=98 |
Dida immagine: Quinto Vertice Italia-Algeria, dichiarazioni alla stampa congiunte Meloni-Tebboune – Roma, 23/07/2025 – Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, rilascia le dichiarazioni alla stampa con il Presidente della Repubblica Algerina Democratica e Popolare, Abdelmadjid Tebboune.
Fonte immagine: https://www.governo.it/it/media/quinto-vertice-italia-algeria/29316
Immagini messe a disposizione con licenza CC-BY-NC-SA 3.0 IT
